■ はじめに
■ 当科の診療範囲
■ 標準治療・治療成績について
| 血管系IVR 2007年度 [347件] |
件数 | 非血管系IVR 2007年度 [90件] |
件数 | 部位内訳 | 件数 |
| 主な内訳 | 主な内訳 | ||||
| 中心静脈リザーバー留置術 | 123 | CT透視下生検 | 58 | 肺 | 22 |
| 骨・軟部 | 17 | ||||
| 肝動脈塞栓療法 | 171 | 傍大動脈LN | 10 | ||
| 抗癌剤動注療法 | 19 | 縦隔 | 8 | ||
| 肝動注リザーバー留置術 | 14 | 副腎 | 1 | ||
| 動脈塞栓術(肝癌以外) | 7 | CT透視下膿瘍ドレナージ | 19 | ||
| 下大静脈フィルター留置術 | 7 | CT透視下ラジオ波凝固療法 | 3 | 肺 | 1 |
| 骨 | 1 | ||||
| 肝 | 1 | ||||
| CT透視下神経ブロック | 5 | ||||
| 気管・気管支ステント留置術 | 5 |
2008年11月