| 昭和37年9月 | 財団法人兵庫県がんセンターの附属病院として発足。 所在地:神戸市生田区楠町7丁目13。 診療科(内科、外科、婦人科、放射線科) 病床数101床。 |
|---|---|
| 昭和46年4月 | 財団法人兵庫県がんセンターの解散に伴い、同病院を兵庫県立に移管し、県立病院がんセンターとして発足。 組織:事務部(庶務課、経理課、医事課)、診療部(内科、外科、婦人科、放射線科、麻酔科)、検査部、調査研究部、薬剤部、看護部。 病床数120床。 |
| 昭和48年4月 | 看護科を看護部に改称。 事務長及び事務次長を事務部長及び事務部次長に改称。 |
| 昭和49年4月 | 給食課を設置。 |
| 昭和50年4月 | 調査研究部を調査集検部に改称。 |
| 昭和51年4月 | 薬剤科を薬剤部に改称。 総看護婦長を看護部長に、薬局長を薬剤部長に改称。 |
| 昭和59年3月 | 県立成人病センター第1期工事完成。 |
| 昭和59年5月22日 | 兵庫県立病院がんセンターを廃止し、県立成人病センターを開設。 (鉄筋コンクリート地下1階、地上6階建、延18,713㎡) 所在地:明石市北王子町13番70号。 組織:総務部(庶務課、経理課、医事課、給食課) 診療部(内科、外科、整形外科、脳神経外科、皮膚科、泌尿器科 産婦人科、眼科、頭頸部外科、放射線科、麻酔科、歯科) 調査集検部、看護部、薬剤部、検査部 病床数:一般180床(全体計画 一般400床) 点数表:診療報酬甲表 基準看護(一般特2類)、基準給食、基準寝具 |
| 昭和59年6月 | 調査集検部を廃止し、研究調査部を設置。県立検診センターを併設。 |
| 昭和60年4月 | 管理局長を設置するとともに、業務部(医事課、給食課)を設置。 |
| 昭和62年3月 | 県立成人病センター第2期工事完成。(病床220床) |
| 昭和62年4月 | 診療科目に「呼吸器科・消化器科・呼吸器外科」の3科を新設。 県立検診センターを県立成人病センターに統合。 医事業務を民間委託。 |
| 昭和62年5月 | 西病棟稼動。総病床数400床。 |
| 昭和63年9月 | MR棟完成。 |
| 平成元年4月 | 総長職を設置。研究調査部を調査部に改称。 兵庫県立成人病臨床研究所を開設。 |
| 平成3年3月 | 成人病臨床研究所を西病棟1階に移設。 |
| 平成3年4月 | 臨床研修病院の指定を受ける。 |
| 平成4年4月 | 名誉院長職を設置。 |
| 平成5年3月 | 基準看護特3類が承認される。 |
| 平成5年4月 | 精神科を新設。 |
| 平成6年10月 | 全病床(400床)について新看護(2対1)の届出。 |
| 平成7年3月 | 手術室増築。 |
| 平成9年1月 | 歯科口腔外科を新設。 |
| 平成12年10月 | 専門病院入院基本料Ⅰ群1が承認される。 |
| 平成13年3月 | 県立検診センターを廃止。 |
| 平成14年3月 | 兵庫県立成人病臨床研究所を廃止。 |
| 平成15年2月 | 放射線医療室(粒子線)を設置。 |
| 平成15年3月 | 手術室増築。 |
| 平成15年11月 | 日本医療機能評価機構より一般病院種別Bについて認定される。 |
| 平成16年3月 | 屋上庭園を設置 |
| 平成16年4月1日 | 放射線部を設置 調査部を地域医療連携・医療情報部に改称 形成外科を新設 |
| 平成17年2月 | PET-CTを整備 |
| 平成17年4月 | 腫瘍内科を新設 |
| 平成17年4月 | 臨床試験管理室を設置 |
| 平成18年4月 | 眼科を廃止、産婦人科を婦人科に科名変更 病理診断センターを設置 総合医療情報システム(オーダリングシステム)を導入 |
| 平成19年1月 | 都道府県がん診療連携拠点病院に指定される。 |
| 平成19年4月 | 兵庫県立がんセンターに病院名を変更 新たに部長(医療情報担当)、部長(緩和医療担当)を設置 地域医療連携・医療情報部長を地域医療連携部長に 改称麻酔センターを設置 |
| 平成19年7月 | 治験拠点医療機関に決定される |
| 平成20年4月 | 副院長(看護・連携調整担当)を設置 |
平成21年7月1日現在
| 項目 | 届出事項 | |
|---|---|---|
| 入院基本料 | 9病棟400床 | |
| 専門病院入院基本料(7対1) | ||
| 食事療養費 | 入院時食事療養(Ⅰ) | |
| 厚生労働大臣の定める施設基準 | 基本診療料に係る事項 | 地域歯科診療支援病院歯科初診料 |
| 歯科外来診療環境体制加算 | ||
| 臨床研修病院入院診療加算 | ||
| 診療録管理体制加算 | ||
| 重症者等療養環境特別加算 | ||
| がん診療連携拠点病院加算 | ||
| 栄養管理実施加算 | ||
| 褥瘡患者管理加算 | ||
| 退院調整加算 | ||
| 地域歯科診療支援病院入院加算 | ||
| 特定集中治療室管理料 | ||
| 緩和ケア診療加算 | ||
| 特掲診療料 | 薬剤管理指導料 | |
| 医療機器安全管理料2 | ||
| 医療機器安全管理料(歯科) | ||
| 検体検査管理加算(Ⅰ) | ||
| 検体検査管理加算(Ⅲ) | ||
| 画像診断管理加算1 | ||
| 画像診断管理加算2 | ||
| 画像診断管理加算(歯科) | ||
| ポジトロン断層撮影又はポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影 | ||
| CT撮影及びMRI撮影 | ||
| 外来化学療法加算1 | ||
| 無菌製剤処理料 | ||
| 脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術 | ||
| 医科点数表第2章第10部手術の通則5及び6に揚げる手術 | ||
| 輸血管理料1 | ||
| 麻酔管理料 | ||
| 放射線治療専任加算 | ||
| 高エネルギー放射線治療 | ||
| 直線加速器による定位放射線治療 | ||
| 補綴物維持管理料 | ||
| 外来放射線治療加算 | ||