■ はじめに
■ 当科の各種病理検査実績
●平成19年度実績
組織診断/10,721件、迅速診断/1,053件、細胞診/17,294、免疫染色/3,433件、FISH(H20.1.1より実施)/21件
●平成19年度 科別検査件数
| 手術(組織) | 生検(組織) | 細胞診 | |
| 消化器外科 | 814 | 42 | 283 |
| 婦人科 | 738 | 1,298 | 13,395 |
| 呼吸器外科 | 428 | 21 | 267 |
| 頭頸部外科 | 313 | 311 | 190 |
| 乳腺科 | 319 | 374 | 490 |
| 泌尿器科 | 208 | 332 | 862 |
| 皮膚科 | 186 | 691 | 3 |
| 歯科口腔外科 | 180 | 215 | 7 |
| 整形外科 | 182 | 37 | 47 |
| 脳神経外科 | 24 | 7 | 23 |
| 形成外科 | 18 | 1 | 0 |
| 血液内科 | 11 | 395 | 120 |
| 腫瘍内科 | 5 | 16 | 4 |
| 消化器内科 | 5 | 4,086 | 304 |
| 呼吸器内科 | 6 | 446 | 1,237 |
| 放射線診療科 | 1 | 51 | 56 |
| 放射線治療科 | 0 | 2 | 4 |
| 不明 | 6 | 5 | 2 |
| 計 | 3,444 | 8,330 | 17,294 |
●過去5年間の病理検体数推移
2008年11月